在线QQ:2113443369
4BTAA3.9-C115(曲轴)徐州XGH100强夯强夯机
4B3.9 | 名称 | 件号 |
1 | 活塞 | 3802757 |
2 | 活塞环 | 3802750 |
3 | 活塞 | 3802747 |
4 | 活塞环 | 3802421 |
5 | 活塞 | 3957797 |
6 | 活塞环 | 3938177 |
7 | 活塞 | 3802160/3907163 |
8 | 活塞环 | 3802421 |
9 | 缸套 | 3904166 |
10 | 上修理包 | 4089968 |
11 | 下修理包 | 3802375 |
12 | 连杆瓦 | 3939859(4片) |
13 | 连杆瓦 | 4893693(4片) |
14 | 主轴瓦 | 3802070/4955853(含止推瓦) |
15 | 缸垫 | 3283333 |
16 | 曲轴 | 3929036 |
17 | 马达 | 3957593 |
18 | 马达 | 3957594 |
19 | 马达 | 4948058 |
20 | 发电机 | 4938600 |
21 | 发电机 | 4988274 |
22 | 水泵 | 3286275/3286278 |
23 | 机油泵 | 4939587 |
24 | 连杆 | 4943979/3971212 |
25 | 连杆 | 4891176/4898808 |
26 | 进气门 | 3802355 |
27 | 排气门 | 3802356 |
28 | 进气门座圈 | 3906854 |
里约奥运各国暂定奖牌数